De l'autonomie totale à la délégation complète. Tous les tarifs sont HT, paiement mensuel, sans frais cachés.
| Fonctionnalité | Autonomie | Sérénité | Pilotage |
|---|---|---|---|
| Logiciel complet (14 modules) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jusqu'à 30 salariés | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 documents légaux générés | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 alertes réglementaires | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant IA juridique (Légifrance) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement UE 🇪🇺 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support email | 24h | Prioritaire | Sous 24h garanti |
| Configuration par RH Project | — | ✓ | ✓ |
| Saisie initiale des données | — | ✓ | ✓ |
| Formation utilisateur | — | ✓ | ✓ |
| Gestion RH mensuelle déléguée | — | — | ✓ |
| Veille juridique incluse | — | — | ✓ |
| Accompagnement illimité | — | — | ✓ |
| Engagement | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
30 minutes suffisent pour identifier l'offre qui correspond à votre situation.
Demander une démo gratuite →